จำนวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ
(ปีที่จัดทำรายงาน สำรวจ ณ วันที่ 11 พศจิกายน 2558 ของปีการศึกษาที่รายงาน)
| หลักสูตร/ประเภทวิชา | ชั้นปี | รวม | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| ปกติ | ทวิภาคี | ปกติ | ทวิภาคี | ปกติ | ทวิภาคี | ปกติ | ทวิภาคี | |
| ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา | 137 | - | 67 | - | 99 | - | 303 | |
| ปวช. | 76 | - | 41 | - | 99 | - | 216 | |
| ปวส. | 61 | - | 26 | - | - | 87 | ||
| ปวช.แยกตามประเภทวิชา | ||||||||
| -ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | 43 | - | 30 | - | 59 | - | 132 | |
| -ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 33 | - | 11 | - | 40 | - | 84 | |
| รวม | 76 | - | 41 | - | 99 | - | 216 | |
| ปวส.แยกตามประเภทวิชา | ||||||||
| -ประเภทวิชาอุสาหกรรม | 21 | - | 21 | - | - | - | 42 | |
| -ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | 40 | - | 5 | - | - | - | 45 | |
| รวม | 61 | - | 26 | - | - | - | 87 | |
| รวม ปวช. และ ปวส. | 137 | - | 67 | - | 99 | - | 303 | |








